Size guide for rings
Find your ring size by measuring the diameter of your finger.
All sizes are US ring sizes.
| US size | Diameter (mm) | Diameter (inches) |
|---|---|---|
| 4.5 | 15.28 mm | 0.60 in |
| 5 | 15.60 mm | 0.61 in |
| 5.25 | 15.91 mm | 0.63 in |
| 5.75 | 16.23 mm | 0.64 in |
| 6 | 16.55 mm | 0.65 in |
| 6.5 | 16.87 mm | 0.66 in |
| 6.75 | 17.19 mm | 0.68 in |
| 7.25 | 17.51 mm | 0.69 in |
| 7.5 | 17.82 mm | 0.70 in |
| 8 | 18.14 mm | 0.71 in |
| 8.5 | 18.46 mm | 0.73 in |
| 8.75 | 18.78 mm | 0.74 in |
| 9.25 | 19.10 mm | 0.75 in |
| 10 | 19.74 mm | 0.78 in |
| 11.25 | 20.69 mm | 0.81 in |










